媒介生物采样箱
2018-11-01
装箱配置清单明细列表请与我们客服索取,或电话18081176799联系!!!可根据客户需求增减订制部分配置
尺寸(厘米):主箱(采集箱):46*34*23 配件箱 65*46*13
| 【媒介生物采样箱】 装箱单 | |||
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| 0 | 外箱(密码锁) | 只 | 1 |
| 1-1 | 防护手套(防滑) | 副 | 1 |
| 1-2 | 擦手巾 | 条 | 1 |
| 1-3 | 防护眼罩(3M) | 副 | 1 |
| 1-4 | 口罩(3M) | 个 | 2 |
| 1-5 | 消毒洗手液(3M) | 瓶 | 1 |
| 1-6 | 应急包(民航) | 个 | 1 |
| 2-1 | 注射器(医用) | 支 | 2 |
| 2-2 | 针钳(医用) | 把 | 1 |
| 2-3 | 剪刀(弯、直) | 把 | 2 |
| 2-4 | 镊子(弯、直) | 把 | 2 |
| 2-5 | 解剖刀(大、小) | 把 | 2 |
| 2-6 | 解剖针(弯、直) | 把 | 2 |
| 2-7 | T型昆虫插针 | 盒 | 1 |
| 2-8 | 美工刀 | 把 | 1 |
| 2-9 | 狼毫笔 | 支 | 2 |
| 2-10 | 圆珠笔 | 支 | 2 |
| 2-11 | 记号笔(红、黑) | 支 | 2 |
| 3-1 | LED电光放大镜 | 个 | 1 |
| 3-2 | 防雨手电筒(带指南针、可充电) | 个 | 1 |
| 3-3 | 多功能头灯 | 个 | 1 |
| 3-4 | 电子显微镜(拍照、录影) | 套 | 1 |
| 4-1 | 电子多功能温度、湿度、风速仪 | 只 | 1 |
| 4-2 | 多用折叠三角刨 | 只 | 1 |
| 4-3 | 手锯(带壳) | 套 | 1 |
| 4-4 | 多功能野外考察专用斧 | 把 | 1 |
| 4-5 | 蟹型钳剪 | 把 | 1 |
| 4-6 | 折叠式多用工兵铲 | 把 | 1 |
| 5-1 | 指行管 | 个 | 4 |
| 5-2 | 平皿 | 只 | 3 |
| 5-3 | 毒瓶 | 个 | 1 |
| 5-4 | 活虫采集养虫罐(带放大镜) | 个 | 1 |
| 5-5 | 样本瓶(软木盖) | 盒 | 1 |
| 5-6 | 样本瓶(铝盖) | 盒 | 1 |
| 5-7 | 名称标本签 | 盒 | 1 |
| 5-8 | 生物采集记录本 | 本 | 1 |
| 5-9 | 自粘标签 | 包 | 1 |
| 6-1 | 捕虫网(监测专用) | 套 | 1 |
| 6-2 | 蜱虫监测旗(监测专用) | 面 | 1 |
| 6-3 | 鼠夹(监测专用) | 包 | 1 |
| 6-4 | 吸蚊器(监测专用) | 个 | 1 |
| 6-5 | 粘鼠板(监测专用) | 包 | 1 |
| 6-6 | 粘蟑纸(监测专用) | 包 | 1 |
| 。。。。。。。。。。。 | |||






联系电话:028-66699992 15680808833
地 址:成都市金牛区兴盛西路2号固特大厦1栋B座1002室
版权所有:©2018川康洁环境工程有限公司 all rights reserved.

